日本のメディアではほとんど取り上げられないのですが、海外メディアを見ている方がYoutubeで食糧危機が本格化することに対して警鐘をならしています。中国の洪水、コロナウィルスによる物流の停止、サバクトビバッタの被害などの背景を考えれば当然起こると予想されます。賢明な投資家なら、食糧危機が起こっても起こらなくてもどちらでも対応できるように準備しておくのが当然です。
食糧危機で上がる株式銘柄
銘柄コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回り | 株価 | 取引単位 | 買 |
1377 | ㈱サカタのタネ | 33.19 | 1.44 | 1.01% | 3,275 | 100 | |
6310 | 井関農機㈱ | 38.38 | 0.39 | 2.41% | 1,190 | 100 | |
4997 | 日本農薬㈱ | 20.11 | 0.74 | 2.96% | 537 | 100 | |
6326 | ㈱クボタ | 16.47 | 1.34 | 2.18% | 1,587 | 100 | |
1376 | カネコ種苗㈱ | 14.33 | 0.80 | 1.97% | 1413 | 100 | 〇 |
4025 | 多木化学㈱ | 43.42 | 2.31 | 0.57% | 7030 | 100 | |
4979 | OATアグリオ㈱ | 9.56 | 0.95 | 3.53% | 1078 | 100 | ◎ |
4996 | クミアイ化学工業㈱ | 19.77 | 1.37 | 1.23% | 1060 | 100 | |
4182 | 三菱ガス化学㈱ | 20.57 | 0.70 | 4.23% | 1,681 | 100 | |
3156 | ㈱レスター ホールディングス | 10.79 | 0.84 | 3.25% | 1,975 | 100 | |
2004 | 昭和産業㈱ | 16.52 | 1.25 | 1.98% | 3,445 | 100 | |
3694 | オプティム | 241.78 | 61.28 | 無配 | 3385 | 100 | 保有 |
6250 | ㈱やまびこ | 12.24 | 0.69 | 2.00% | 944 | 100 | 〇 |
食糧危機で倒産危険の出てくるセクター
食料輸入が止まれば飲食店関係はコロナウィルスで売り上げが減っているのに、食材価格の高騰と相乗効果を持って倒産する企業が増える事が予想されます。中国からの輸入食料品を仕入れていた企業は危うくなる事が予想されます。
コロナウィルス第二波で株価が下がったら買うか?
あとは、いつ買おうかという悩みです。コロナウィルスの第二波が来たら株価が下がると予想できます。その時に買うか、それとももっと大暴落を待つべきか。悩ましい限りです。
コメント