米国株式の高配当株式銘柄を購入検討しようと思い候補をリストアップしました。これから購入検討される方の参考になれば幸いです。米国株以外の振興国の会社でも日本の証券会社から買える株であれば候補に入れておきます。
米国株配当銘柄:配当王
ティッカー シンボル | 名称 | PER | PBR | 配当 利回り | 連続増 配年数 | 備考 |
AWR | アメリカン・ステイツ・ ウォーター | 34.3 | 4.7 | 1.7% | 67 | 公益事業 |
DOV | ドーバー | 20.6 | 5.5 | 1.3% | 66 | 多角的産業製造会社 |
GPC | ジェニュイン・パーツ | 20.7 | 5.2 | 2.8% | 65 | 自動車部品他販売 |
NWN | ノースウエスト・ナチュラル・ ホールディング | 20.6 | 1.8 | 3.7% | 65 | 米国天然ガス供給 |
PG | プロクター・アンド・ ギャンブル | 26.5 | 8.2 | 2.3% | 65 | 日曜消費財 |
PH | パーカー・ハニフィン | 20.9 | 4.3 | 1.4% | 65 | 産業コングロマリット |
EMR | エマソン・エレクトリック | 21.2 | 5.6 | 2.1% | 64 | 産業コングロマリット |
MMM | スリーエム(3M) | 14.7 | 5.6 | 4.0% | 63 | 多国籍コングロマリット |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 7.1 | 1.6 | 2.2% | 61 | 損害保険会社 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 22.4 | 6.2 | 2.4% | 59 | ヘルスケア |
KO | コカ・コーラ | 26.7 | 11.3 | 2.9% | 59 | 飲料 |
LANC | ランカスター・コロニー | 33.7 | 4.9 | 2.1% | 59 | 食品製造マーケティング |
LOW | ロウズ・カンパニーズ | 19.6 | – | 1.4% | 59 | 大手ホームセンター |
CL | コルゲート・パルモリーブ | 28.3 | 99.6 | 2.6% | 58 | 世界的消費者製品会社 |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 25.0 | 18.3 | 2.3% | 58 | 世界的工業製品 |
NDSN | ノードソン | 27.3 | 6.0 | 0.9% | 58 | 世界的工業製品 |
HRL | ホーメル・フーズ | 29.1 | 3.8 | 2.1% | 55 | 食品(タンパク質) |
ABM | ABMインダストリーズ | 23.8 | 1.8 | 1.8% | 54 | 設備ソリューション |
CWT | カーチス・ライト | 23.5 | 3.2 | 0.5% | 54 | 工業製品・サービス |
FRT | フェデラル・リアルティ・ インベストメント・トラスト | 36.0 | 3.8 | 3.7% | 54 | 不動産投資信託 |
SJW | SJWグループ | 33.5 | 2.0 | 2.1% | 54 | 公益持株会社 |
SWK | スタンレー・ブラック・ アンド・デッカー | 15.7 | 2.3 | 2.0% | 54 | 手動工具および 電動工具メーカー |
TGT | トレデガー | 7.4 | 2.3 | 3.8% | 54 | 工業製品 |
CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 16.5 | 2.5 | 1.5% | 53 | 銀行 |
SCL | ステパン | 17.0 | 2.1 | 1.3% | 53 | 化学メーカー |
FUL | エイチ・ビー・フラー | 22.6 | 2.2 | 1.0% | 52 | 化学メーカー |
BKH | ブラック・ヒルズ | 19.2 | 1.7 | 3.3% | 51 | 公益 |
NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 14.5 | 2.9 | 2.8% | 51 | 石油・ガス |
SYY | シスコ | 53.4 | 33.8 | 2.3% | 51 | 小売 |
UVV | ユニバーサル | 13.7 | 1.0 | 5.6% | 50 | タバコ製品 |
GWW | WWグレインジャー | 25.3 | 13.7 | 1.3% | 50 | 産業流通 |
LEG | レゲット・アンド・プラット | 12.6 | 3.0 | 4.5% | 50 | 家具・装飾・電気機器 |
MSA | MSAセーフティー | 253.0 | 6.5 | 1.3% | 50 | 商業サービス |
PPG | PPGインダストリーズ | 22.1 | 4.9 | 1.8% | 50 | 化学 |
米国株高配当銘柄:配当貴族
ティッカー シンボル | 名称 | PER | PBR | 配当 利回り | 連続増 配年数 | 備考 |
BDX | 49 | |||||
KMB | 49 | |||||
PEP | 49 | |||||
TNC | 49 | |||||
SPGI | 48 | |||||
WMT | 48 | |||||
NUE | 47 | |||||
ED | 47 | |||||
RPM | 47 | |||||
TDS | 47 | |||||
UBSI | 46 | |||||
WBA | 46 | |||||
ADM | 46 | |||||
ADP | 46 | |||||
MCD | 46 | |||||
MGEE | 46 | |||||
RLI | 46 | |||||
CSL | 45 | |||||
CLX | 44 | |||||
MDT | 44 | |||||
SHW | 43 | |||||
BEN | 41 | |||||
CTBI | 41 | |||||
ORI | 40 | |||||
AFL | 39 | |||||
APD | 39 | |||||
SON | 39 | |||||
WEYS | 39 | |||||
XOM | 38 | |||||
CTAS | 38 | |||||
ATO | 37 | |||||
BRC | 36 | |||||
T | 36 | |||||
UHT | 36 | |||||
TMP | 35 | |||||
TROW | 35 | |||||
DCI | 35 | |||||
CVX | 34 | |||||
MCY | 34 | |||||
SRCE | 34 | |||||
UGI | 34 | |||||
THFF | 33 | |||||
ERIE | 31 | |||||
JKHY | 31 | |||||
GD | 30 | |||||
MDU | 30 | |||||
SEIC | 30 | |||||
WTRG | 30 | |||||
UMBF | 29 | |||||
BMI | 29 | |||||
CBU | 29 | |||||
ECL | 29 | |||||
FELE | 29 | |||||
MGRC | 29 | |||||
PBCT | 29 | |||||
AOS | 28 | |||||
AROW | 28 | |||||
ATR | 28 | |||||
BANF | 28 | |||||
CAT | 28 | |||||
CB | 28 | |||||
CFR | 28 | |||||
LIN | 28 | |||||
O | 28 | |||||
ROP | 28 | |||||
RTX | 28 |
高配当優良銘柄
上記、配当王銘柄と配当貴族銘柄を踏まえた上で尚且、他に良い銘柄は無いか?下記候補を挙げておきます。PBR・VALE・RIOは危険度高いのでちょっと躊躇します。
ティッカー シンボル | 名称 | PER | PBR | 配当 利回り | 備考 |
DVN | デボン・エナジー | 13.9 | 4.2 | 6.9% | 石油・ガス |
CTRA | コテラ・エナジー | 10.9 | 1.7 | 2.0% | 石油・ガス |
BBY | ベスト・バイ | 10.3 | 8.1 | 3.5% | 小売 |
PXD | パイオニア・ナチュラル ・リソーシズ | 27.9 | 2.6 | 2.3% | |
BMY | ブリストル・マイヤーズ ・スクイブ | 22.8 | 4.3 | 3.0% | 医薬品 |
PBR | ペトロブラス | 4.4 | 1.2 | 15.4% | 石油・ガス |
VALE | ヴァーレ | 3.9 | 2.7 | 11.7% | 金属・鉱業 |
RIO | リオ・ティント | 5.8 | 2.4 | 10.5% | 金属・鉱業 |
高配当ETF
ティッカー シンボル | 名称 | 配当利回り | 構成銘柄数 | 特徴 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High | 3.6% | 80社 | S&P500の高配当利回り企業 |
VYM | バンガード・ハイディビデンドイールドET | 2.8% | 400社 | 米国大型株で予想配当利回りが 市場平均を上回る銘柄 |
HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | 3.4% | 75社 | モーニングスターが選定した 財務健全性が高い高配当企業 |
結論
「SPYD」が分散されていて安全性も高い。ETFなので勝手に銘柄組変えてくれるので手間いらず。配当利回りも及第点超えている。という訳で「SPYD」が第一候補推しです。
コメント