アメリカの長期金利が上昇してきています。その影響でハイテクグロース株が大幅に売られているのと、全体的に下げています。資金は「アフターコロナ銘柄」「バリュー銘柄」に既に移ってきています。銘柄入替した内容ともっと早く対応しておけばと言う後悔をブログにまとめておきます。
セクターローテーション
遥か昔にジムクレイマーの株式投資大作戦を読んで「セクターローテーション」の概念を知って感動しました。でも、読んだ後、実際どうやって銘柄入れ替えを良いか分からずにいたのですが、ここ最近はTwitterやYouTubeで自分より遥か格上の投資家の皆様の知見を学ぶ事ができ、色々と銘柄を入替える事で利益を取れないか試みています。
米国長期金利と株価の関係
米国長期金利と言えば「米国債券10年」を指します。株価と金利はシーソーの関係にあり、金利が上がれば許容されるPERが下がります。「株価=EPS×PER」なので「米国債券10年」が上昇する局面では高PER銘柄が売られやすい事になります。
「米国債券10年」はInvesting.comのアプリが非常に見やすいです。
また、楽天証券のHPなどでも確認できます。
ハイテクグロース株 小型株 いったん調整
ハイテクグロース株や小型株がいったん調整される局面を迎えそうです。小型株は調整した所で購入できたらとも思いますが、今回はアフターコロナの世界で株価が上昇する銘柄を選定して銘柄入替してみようと思います。
ハイテクグロース株はCRWD・DOCU・CRMなどずっと持っていたかったのですが売ってしまいました。苦悩の末売ったのですが、売った後でも「必ず戻ってくるからな、待っていろよ!」と思っています。
他にU・OPRXなども買えたらと考えています。NCNOだけは保有継続しています。
金鉱山株 HMY GOLD ホールド継続
HMYやGOLDといった金鉱山株を保有しています。ダラダラと下げ基調でしたが反転しそうなので変わらずホールドします。GOLDは1/7に24.35で新規購入してから下げ続けて2/23現在20.53です。HMYは遥か昔に1.63で購入しているので利益がかなりのっていますが、まだまだこれからが期待できそうです。
金鉱山株ならまだ今から買い増しできそうです。要検討。
9分50秒あたりからが参考になります。バフェット太郎さんのYouTubeは非常に勉強になります。
銅鉱山株 FCX 購入できず
FCXフリーポート・マクモランは銅・金・モリブデンの鉱山会社。主に銅の鉱山会社です。既に38.08で怒涛の上昇をしていて今更買いに行けないとたじろいでいます。ハイパーグロース株から1月頃に乗り換えていればと後悔しています。
Twitterフォローさせて頂いておりますアキ46様は流石のトレードです。神か。
売った銘柄
銘柄 | 売買日 | 売値 | 備考 |
CRM | 2/23 | 242.6 | 米国のクラウドアプリケーションSaaS企業。買われ過ぎと金利上昇を受けて一旦利確。正直買戻したい。 |
DOYU | 2/23 | 16.02 | 中国のEスポーツ向けライブストリーミングプラットフォーム提供会社。中国は不正会計が目立ってきたので怖いので売り。 |
NIU | 2/23 | 42.97 | 中国の電気二輪車メーカー。中国は不正会計が目立ってきて怖いので売り。 |
RIDE | 2/23 | 24.88 | 米国電気自動車メーカー。ピックアップトラック製造販売。一旦売り。 |
KOPN | 2/22 | 11.70 | 米国VRAR銘柄。長期金利高騰を受けて2/12に9.97で買い11.70で一旦利確した。利確後下げて終値10.74になっていた。まだまだ成長期待できる。正直買戻したい。 |
VUZI | 2/22 | 20.10 | 米国VRAR銘柄。スマートグラス・アイウェアの完成品を取り扱っている。長期金利高騰を受けて2/12に13.83で買い20.10で一旦利確したが、さらに上げていた。2/23終値20.48。泣。まだまだ成長期待できる。正直買戻したい。 |
APHA | 2/19 | 20.47 | カナダの医療用大麻銘柄。波乗りトレードで儲けようとして見事にやられた。損切。2/12に25.64で買っていた。泣 |
ACB | 2/19 | 12.38 | カナダの医療用大麻銘柄。こちらも損切。2/12に17.26で買っていた。泣 |
DRVN | 2/17 | 31.94 | 米国自動車メンテのフランチャイズ企業。金利上昇を受けて一旦利確。正直買い戻したい。 |
BLFS | 2/17 | 43.78 | 米国バイオ株。細胞組織用の低体温貯蔵と凍結保存ソリューションの特許を持つ。一旦利確。 |
SBLK | 2/17 | 14.21 | ギリシャの海運会社。上昇速度が速かったから一旦利確したがまだ勢いが強い。ホールドしとけば良かった。正直買い戻したい。 |
SY | 2/17 | 16.03 | 中国の医療美容整形プラットフォーム。アフターコロナ銘柄だと思って買っていたのだけれども、中国株は不正会計が多いので売り。 |
GILD | 2/17 | 64.55 | 米国大手医薬品会社。好決算で増配。レムデシビルがコロナ治療に使われていて売り上げが良いとのこと。買ってみたがジリジリ下げるので損切。 |
DSX | 2/11 | 2.93 | ギリシャの海運会社。SBLK買ってるからココも良いだろう!と2/9に2.94で買ったのですが、ペニー株怖い!と急に怖くなってチキッた私は2/11に2.93で売ってしまいました。 |
CRWD | 2/9 | 221.23 | 米国サイバーセキュリティSaaS銘柄。買われ過ぎと金利上昇を受けて一旦利確。正直買戻したい。 |
DOCU | 2/9 | 251.21 | 米国電子署名SaaS銘柄。買われ過ぎと金利上昇を受けて一旦利確。正直買戻したい。 |
買った銘柄
銘柄 | 売買日 | 買値 | 備考 |
VALE | 2/23 | 17.67 | ブラジルの総合資源開発企業。主力は鉄鉱石とニッケル。2/23なんで下げているのか分からんがブラジル全体が下げている感じ。インフレなら資源株だろ!と思い買増。 |
KOS | 2/23 | 2.83 | 石油・ガス会社。バフェットもCVX買ってるし石油関連買っとくか!と言う軽い気持ちから購入。6ドル程度まで上昇したら売却予定。 |
CCL | 2/23 | 26.90 | 豪華客船。株価が戻るのを期待して買ったら早速公募増資しおった。汗。60ドル程度まで上昇したら売却予定。 |
INMD | 2/23 | 70.57 | イスラエルの医療機器メーカー。高周波を使った美容機器。2/19に67.24で儲かったし利確!としたらさらに上昇した。この銘柄アフターコロナ銘柄だ!と気づき、慌てて買戻。 |
DIS | 2/23 | 187.76 | 米国エンターテイメント。ディズニープラスで好決算なのにコロナ収束して開園したら株価もさらに上昇すると期待。値動きは爆発的では無く緩やか。買増。 |
OPRX | 2/22 | 60.5 | 医療プラットフォーム:電子医療記録(EHR)が指数関数的に普及すれば企業成長著しい事になる。成長期待長期保有銘柄。 |
PGNY | 2/22 | 51.00 | 買増:不妊治療の会社。大手福利厚生に組み入れられている優良株。成長期待長期保有銘柄。10バーガー狙う。 |
UBER | 2/22 | 59.9 | 買増:英国判決でUBER運転手は従業員!を受けてか株価は軟調。コロナ後は配車サービスが好調になると見越して買増した。LIFTは米国内サービスのみ。 |
2751 テンポス | 2/22 | 2135 | 中古厨房機器+外食。コロナ後に中古厨房機器が売れる事を見越して購入。そうでなくても4月優待に向けて2500円の株価を目指す。 |
2196 エスクリ | 2/18 | 371 | 日本株ブライダル銘柄。コロナ後の上昇狙い。600円~800円程度まで上昇したら売却予定。 |
2418 ツカダグ | 2/18 | 354 | 日本株ブライダル銘柄。コロナ後の上昇狙い。600円~800円程度まで上昇したら売却予定。 |
NNOX | 2/19 | 56.95 | FDA承認ギャンブル。一か八かの資金増加計画。 |
OCUL | 2/19 | 18.77 | 眼疾患治療薬開発米国バイオ医薬品会社。白内障・緑内障の治療薬。長期成長期待。日本語で読むと「億る」と縁起が良い!?自分が緑内障の恐れがある身なので、是非良い薬を作って欲しいと思い購入。成長期待長期保有銘柄。 |
WFC | 2/12 | 33.42 | 米国の大手銀行持ち株会社。金利上昇の恩恵を受けられる銘柄として購入。50ドル程度まで上昇したら売却予定。 |
BA | 2/11 | 212.32 | 米国大手航空機メーカー。株価の戻りが航空機会社より遅い。先に航空機会社で儲けてから買えば良かった。買う順番を間違えた。後悔しているが辛抱して待つことにする。330ドル程度まで上昇したら売却予定。 |
HA | 2/9 | 23.07 | 米国航空持ち株会社。コロナ後に皆ハワイに行くだろうと思い購入。買増。40ドル程度まで上昇したら売却予定。 |
NCNO | 2/2 | 71.70 | 米国金融機関向けクラウド型銀行業務プラットフォーム。金利が上がるなら金融系統は大丈夫だろうと思いホールド継続。10バーガー狙う。 |
成長分野への買い戻し
アフターコロナ銘柄で利益を取ったらVUZI・KOPNなどの成長分野の銘柄も買戻したいです。
人は何故悩み苦しむのでしょうか?バイアンドホールド作戦!
答えは欲張るからです。自分の買った銘柄が下げて苦しみ、売った銘柄が上がればまた苦しみ。何をやっているのか!と思わないでも無いです。そこでバイアンドホールド戦略です。
これまでバイアンドホールドでやってきたのでこちらも継続しています。
バイアンドホールドがメインだったので、売買って疲れるなーと実感します。現在バイアンドホールドしているのは3694オプティム・9449GMOインターネット・7079WDBココなどをメインでホールドしています。
9449GMOインターネットは2011年頃からホールドしていて気づいたら10バーガーしていました。恐るべしバイアンドホールド!
コメント